Коды ошибок стиральных машин AEG
Мастер по ремонту бытовой техники Сергей 8-926-228-53-20
Код | Описание | Способ устранения |
---|---|---|
E00 | Ошибка не обнаружена | |
Сообщения о трудностях с набором воды | ||
E11 | Машина не набирает воду: за отведенное время не был достигнут правильный уровень воды в баке |
Возможные причины:
|
E12 | Плохо набирается вода в процессе стирки |
|
E13 | Обнаружена протечка воды, скорее всего, в поддон стиралки |
Для начала надо убедиться, что в поддоне появилась вода. Возможные причины:
|
Сообщения о проблемах со сливом воды | ||
E21 | В течение положенного времени не удается слить воду из стиральной машины |
Возможные причины:
|
E22 | Плохо сливается вода на стадии отжима или сушки |
Смотрите описание ошибки "E21" |
E23 | Сбой управляющего симистора сливного насоса (установлен на электронном контроллере) |
|
E24 | Нарушена цепь управления симистора сливного насоса: все элементы цепи находятся на том же контроллера, что и сам симистор |
Вряд ли вам удастся самостоятельно найти проблемный участок, и тем более отремонтировать его: не забывайте также, что симистор стоит на контроллере, и можно случайно повредить гораздо более дорогую деталь - не рискуйте, позвоните в сервис |
Сообщения о неисправностях датчиков в баке | ||
E31 | Неисправен датчик уровня (прессостат): частота сигнала датчика превышает допустимый уровень |
Возможные причины:
|
E32 | Неверная калибровка датчика давления (уровня): нестабильная частота от датчика при сливе |
Возможные причины:
|
E33 | Обнаружена несогласованность в работе датчиков: уровня воды (прессостата), защиты ТЭНа от включения без воды, датчика первого уровня |
Возможные причины:
|
E34 | Несогласованная работа датчика давления (прессостата) и уровня антикипения |
|
E35 | Вода в баке превысила допустимый уровень |
|
E36 | Не работает датчик уровня защиты ТЭНа (AB S) | Диагностика и замена неисправного датчика |
E37 | Не работает датчик первого уровня воды (L1 S) | Диагностика и замена неисправного датчика |
E38 | При вращении барабана разница в уровне воды в баке, фиксируемая прессостатом, не меняется в течение не менее 30 секунд |
|
E39 | Не работает датчик перелива воды в баке (HV1 S) | Диагностика и замена неисправного датчика |
E3A | Не работает реле нагревательного элемента (ТЭНа) | Диагностика и замена реле, если оно неисправно |
Сообщения о проблемах с закрытием люка | ||
E41 | Люк машины закрыт не плотно | Закрыть дверь люка |
E42 | Дверь люка не закрывается: скорее всего, проблемы с его блокиратором |
О возможны проблемы с УБЛ |
E43 | Не работает управляющий симистор УБЛ (устройства блокировки люка) | Так как симистор располагается на электронном контроллере УБЛ, лучше вызвать специалиста для его диагностики и за замены (возможно, потребуется менять весь блок УБЛ) |
E44 | Нет сигнала от датчика закрытия люка |
|
E45 | Нарушена цепь симистора УБЛ | Так как все элементы цепи симистора УБЛ, включая его самого, расположены на электронном контроллере, для проверки цепи и датчика лучше вызвать специалиста с необходимым диагностическим оборудованием |
Сообщения о проблемах с приводным мотором | ||
E51 | Нарушение в цепи симистора, управляющего приводным электромотором, скорее всего, из-за короткого замыкания |
Прозвонить и починить цепь симистора, заменить его, если не исправен. Но, так как все элементы цепи симистора, включая его самого, расположены на электронном контроллере, для диагностики лучше вызвать квалифицированного специалиста. |
E52 | На управляющий электронный контроллер не поступает сигнал от тахогенератора приводного мотора |
|
E53 | Нарушена цепь управляющего симистора приводного двигателя |
Повреждения в проводке, неисправность симистора или электронного контролера. Так как сам симистор и все элементы его цепи находятся на электронном контроллере, для проверки желательно вызвать опытного мастера с профессиональным диагностическим оборудованием. |
E54 | Ослабли или "залипли" контакты в одной из двух контактных групп реле реверса приводного мотора | Требуется диагностика блока приводного двигателя с возможной заменой реле или всего электронного контроллера, на котором реле расположены: работа, требующая опыта и качественного оборудования, поэтому звоните в сервис. |
E55 | Обрыв проводки в цепи приводного электродвигателя |
|
E56 | В течение более 15 минут не поступает сигнал от тахогенератора приводного двигателя | Диагностика и замена неисправного тахометрического генератора |
E57 | Ток от инвентора превышает критическое значение в 15А |
|
E58 | Фазный ток от инвентора электродвигателя превышает пороговое значение в 4.5А, но меньше 15А |
|
E59 | Кратковременное, более 3-х секунд, пропадание сигнала от тахогенератора после изменения скорости вращения на отличную от "0" |
|
Разные ошибки | ||
E5A | Температура радиатора охлаждение превышает критическую отметку в 88 градусов | Рекомендуется замена электронного блока управления, что лучше поручить квалифицированному специалисту |
E5B | Напряжение в шине постоянного тока ниже критического порога в 175В |
|
E5C | Слишком высокое напряжение в шине постоянного тока: превышает критический порог в 430В | Смотрите описание ошибки "E5B" |
E5D | Модулю управления FCV не удается принять или отправить ни одного сообщения в течение не менее 2 секунд | Требуется диагностика и замена электронного блока FCV |
E5E | Временно или постоянно отсутствует связь между управляющим блоком FCV и основным модулем управления |
|
E5F | Управляющий модуль FCV всё время запрашивает параметры конфигурации у главного модуля управления из-за непрерывных сбросов | Смотрите описание ошибки "E5E" |
Ошибки в работе нагревателя (ТЭНа) | ||
E61 | Вода в баке не нагревается до заданной температуры или греется слишком медленно |
Обратите внимание, что данная ошибка появляется только во время проведения диагностики СМА. Возможные причины:
|
E62 | Перегрев воды в баке: за 5 минут достигнута температура 88 градусов | Смотрите описание ошибки "E61" |
E66 | Сгорело реле ТЭНа на плате управления: несоответствие между текущим статусом реле и поступающим от него сигналами | Требуется диагностика платы управления ТЭНом и реле на ней: столь ответственную работу лучше поручить опытному специалисту, вооруженному необходимым диагностическим оборудованием |
E68 | Наблюдается слишком сильная утечка тока через ТЭН на корпус машины |
|
E69 | Не работает резистор на плате управления ТЭНом |
|
Коды ошибок термодатчика в баке | ||
E71 | Недопустимое сопротивление термодатчика NTC, возможно, из-за короткого замыкания или отсоединившихся контактов |
|
E72 | Неисправен термодатчик NTC конденсатора сушки: неверное напряжение на датчике | Смотрите описание ошибки "E71" |
E73 | Неиправен датчик NTC трубопровода сушки: неверное напряжение на датчике | Смотрите описание ошибки "E71" |
E74 | Термодатчик NTC в баке сместился в неправильное положение | Проверить положение термистора в баке и закрепить его в правильном месте |
Сообщения о проблемах с селектором программ | ||
E82 | При запуске стирки селектор выбора программ оказался в неверном положении |
Возможные причины:
|
E83 | Нет сигнала с селектора выбора программ или от него не поступают данные | Код ошибки недоступен в обычном режиме работы СМА, увидеть его можно только во время диагностики прибора. Требуется диагностика главного модуля управления с его ремонтом и возможной заменой. |
Сообщения о сбоях в работе рециркуляционной помпы | ||
E84 | Не распознается рециркуляционная помпа: входное напряжение всегда равно 0В или 5В | Скорее всего, возникли проблемы с модулем управления, и для его диагностики и ремонта лучше, конечно, позвонить в сервис |
E85 | Рециркуляционная помпа или её тиристор работают неверно | Необходима профессиональная диагностика всего блока помпы с возможной заменой тиристора или самой помпы - вызывайте мастера из сервиса |
Сообщения о некорректной работе электронных компонент СМ | ||
E91 | Возникла ошибка при обмене данными между модулем управления и платой информационного дисплея |
|
E92 | Рассогласование при обмене данными между модулем управления и платой информационного дисплея |
|
E93 | Некорректная конфигурация стиралки |
|
E94 | Обнаружена ошибка в конфигурации машины: неверные или противоречивые данные | Для начала надо обновить прошивку СМ: если не помогло, вызывайте специалиста для диагностики и ремонта модуля управления |
E95 | Сбой обмена данными между микропроцессором и постоянной энергонезависимой памятью (ЭСППЗУ) |
Требуется проверить цепь между этими двумя элементами, а также убедиться в наличии питания в микросхеме памяти. Учитывая, что все проблемные детали находятся на главной системной плате, мы настоятельно не рекомендуем что-то делать там самому - звоните в сервис. |
E96 | Обнаружено несоответствие между настройками главного контроллера и подключенными к нему устройствами (или не подключенными) | Налицо неверная сборка или настройка стиральной машины: требуется профессиональная диагностика и настройка |
E97 | Выбранный режим работы СМ не соответствует её текущей конфигурации | Скорее всего, СМ была изначально неверно настроена, хотя не исключена и поломка модуля управления: в любом случае для ремонта подобной сложности вам следует обратиться в мастерскую |
E98 | Обнаружено рассогласование между платой управления двигателем и основным системным блоком |
|
E99 | Возникло нештатное соединением между звуковым блоком и остальной электроникой СМ |
|
E9A | Сбой в аппаратном ПО, управляющим звуковым блоком | Скорее всего, проблема в электронном блоке, управляющим динамиками: его придется заменить |
E9B | Нарушение обмена данными между микропроцессором и памятью СМ | Звоните в сервис: такие неисправности самостоятельно не лечатся |
E9C | Ошибка в работе платы управления информационным дисплеем | Прочистить контакты, если не помогло - замена платы |
E9D | Неверно работают внутренние часы стиральной машины | Проблема. скорее всего с платой управления визуализацией: необходима её диагностика и замена |
E9F | Сбой обмена данными между платами управления и инвентора СМ |
|
Ошибки в работе системы самопозиционирования барабана (DSP) | ||
EA1 | Неверное положение барабана в системе DSP |
Возможные причины:
|
EA2 | Системная плата "не видит" систему DSP | Либо разрыв в цепи между платой и DSP, либо неисправен один из блоков: DSP и управляющий. Что бы ни было причиной, без диагностики на профессиональном оборудовании вам не обойтись |
EA3 | DSP не удается зафиксировать шкив двигателя |
|
EA4 | Обнаружена некорректная работа DSP (без уточнения причины) |
|
EA5 | Что-то случилось с тиристором DSP | Так как тиристор находится на системной плате, разумнее всего будет позвонить в сервис |
EA6 | От блока DSP в течение 30 секунд не поступил сигнал о начале вращения барабана | Смотрите описание ошибки "EA4" |
Предупреждения о неисправностях в цепи электропитания | ||
EB1 | Частота напряжения электросети не соответствует требованиям данном модели СМ | Вызовите электрика для проверки и ремонта электропроводки: если не помогло, значит проблемы внутри прибора, и на этот раз придется звонить в сервис. |
EB2 | Слишком высокое напряжение в электросети | Смотрите описание ошибки "EB1" |
EB3 | Слишком низкое напряжение в электросети | Смотрите описание ошибки "EB1" |
EBE | Неисправно реле защитной цепи | Скорее всего, проблемы с блоком управления - обращайтесь в сервис |
EBF | Нет сигнала от защитной цепи, она не опознается | Сбой системной платы управления - звоните в мастерскую |
Ошибки датчиков контроля состояния воды в баке | ||
EC1 | Блокирован заливной клапан |
|
EC2 | Сломался датчик мутности воды (если установлен в данной модели) | Неисправный датчик можно только заменить |
Предупреждения о проблемах в режиме сушки | ||
Ed1 | Сбой обмена данными между платами ССМ и главной системной |
Возможные причины:
|
Ed2 | Неисправно реле резистора сушки |
|
Ed3 | Неисправно реле резистора сушки номер 2 | Смотрите описание ошибки "Ed2" |
Ed4 | Некорректно работает реле-переключатель питания между резисторами стирки и сушки | Смотрите описание ошибки "Ed2" |
Сообщения о неисправностях в сливной системе | ||
EF1 | Обнаружены проблемы со сливом отработанной воды: либо вообще не сливает, либо вода уходит слишком медленно |
Возможные проблемы и их причины
|
EF2 | В процессе слива образуется слишком много пены, что может свидетельствовать о проблемах со сливом воды или о передозировке стирального порошка | Попробуйте уменьшить дозу моющего средства, смотрите также описание ошибки "EF1" |
EF3 | Включилась система "Aqua Control", что свидетельствует либо о протечке, либо о поломке, которая может привести к протечке |
Проблемы могут быть в следующих узлах СМ:
|
EF4 | Нет сигнала от датчика потока, когда заливные клапаны включены | Скорее всего, возникли проблемы с набором воды |
EF5 | Прервана стадия отжима из-за слишком большого дисбаланса белья | Уменьшите объем загруженного белья или распределите го в баке правильно. Проведите тестовую стирку без белья. |
Сообщения о проблемах с электропитанием и сбоях модуля управления | ||
EH1 | То же, что и "EB1" | |
EH2 | То же, что и "EB2" | |
EH3 | То же, что и "EB3" | |
EHE | То же, что и "EBE" | |
EHF | То же, что и "EBF" | |
Серия ошибок с префиксом "C" о различных ошибках | ||
C0 | СМ плохо набирает воду из-за проблем с датчиком уровня (прессостатом) | Прочистить гидросистему дачика, проверить сам датчик: неисправный заменить |
C1 | Вода не набирается в бак или наливается слишком медленно |
|
C2 | Не срабатывает блокировка люка |
|
C3 | Сбой в процессе слива воды |
|
C4 | Вода сливается из бака слишком медленно | Скорее всего, проблемы со сливной помной: для начала надо прочистить её патрубки, если не поможет - вызывайте мастера |
C5 | Перегрелся датчик приводного электродвигателя |
|
C6 | При наборе воды она не наливается до требуемого уровня | Неисправен датчик уровня (прессостат): диагностика и замена датчика |
C7 | Вода в баке не нагревается до заданной температуры | Проблемы с нагревателем (ТЭНом) |
C8 | Вода не нагревается из-за поломки термодатчика | Диагностика и замена неисправного термостата |
C9 | Основной приводной двигатель не достигает требуемых оборотов | Неисправен датчик оборотов: диагностика и замена |
CF | Сбой флеш-памяти | Попробуйте перезапустить прибор: если не помогло - дело плохо, так как проблема, судя по всему, с основной платой управления: обращайтесь в мастерскую |
CD | Не закрыта дверь люка | Попробуйте плотнее закрыть люк |